Уважаемые дамы и господа!
В данном разделе представлен прайс-лист, который служит для предварительного ориентирования по цене. Для выставления коммерческого предложения и оценки объемов, сроков и стоимости работ нам требуется детальное изучение исходных данных и уточнения объема работ на совместной встрече.
Каждый клиент, который обратится в архитектурную компанию МАСТЕРПРОЕКТ, гарантированно получает профессиональный подход, детальное изучение задачи, стоящей перед Заказчиком, анализ всех имеющихся исходных документов и грамотно составленное коммерческое предложение. По которому мы готовы качественно и в срок выполнить все работы.
1 | Новое строительство
(стоимость указана за две стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация, включая прохождение экспертизы проектной документации) |
||||||
1.1. | Многоквартирные жилые дома | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 900 | 750 | 650 | 600 | |||
1.2. | Торгово-развлекательные комплексы | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 1 800 | 900 | 750 | 650 | |||
1.3. | Административные здания | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 1 600 | 900 | 750 | 600 | |||
1.4. | Складские комплексы | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 900 | 550 | 480 | 400 | |||
1.5. | Общеобразовательные здания (детские сады, школы) | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 1 000 | 700 | 680 | 620 | |||
1.6. | Медицинские учреждения | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 1 500 | 1 100 | 950 | 900 | |||
1.7. | Производственные здания | ||||||
Площадь здания | До 10000 кв.м. | 10000-20000 кв.м. | 20000-60000 кв.м. | Более 60000 кв.м. | |||
Цена за 1 кв.м. | 1 600 | 1 050 | 950 | 850 | |||
2 | Планирование территорий
(стоимость указана за три стадии проектирования: проект планировки территории, проектая документация, рабочая документация) |
||||||
2.1. | Коттеджные поселки | ||||||
Площадь участка | До 10 га. | 10-40 га. | 40-80 га. | Более 80 га. | |||
Цена за 1 га | 160 000 | 120 000 | 80 000 | 70 000 | |||
2.2. | Всё градостроительное проектирование, кроме проектирования коттеджных поселков, расчитывается индивидуально после предоставления исходных данных. | ||||||
3. | Авторский надзор | ||||||
Расчет по количеству выездов: | |||||||
Выезд в пределах МКАД | 12 000 | ||||||
Выезд по Мос. Области | 18 000 | ||||||
Ежемесячное обслуживание: | |||||||
Авторский надзор в течении месяца (не менее 4-х выездов) в пределах МКАД (руб. ) | 40 000 | ||||||
Авторский надзор в течении месяца (не менее 4-х выездов) по Мос. Области (руб. ) | 60 000 |
Цены указаны ориентировочно, звоните и уточняйте стоимость проектных работ именно для вашего объекта.
Мы заинтересованы в том, чтобы вы получили результат, на который нацелены. Мы же готовы вам в этом помочь.
Оставьте заявку прямо на этом сайте, или позвоните по телефону +7 (495) 778-98-36, или приезжайте к нам в офис на 2-ю Звенигородскую, д. 13, стр. 2.