В рамках взаимодействия Правительства Московской области и проектировщиков осуществляет свою деятельность Ассоциация проектировщиков Московской области
проведен анализ выполненных контрактов за период 2015-2016 гг., в результате которого сформированы следующие данные:
Тип здания | Стадии проектирования | Общая площадь объекта, м2 | ||||
(стоимость* в руб./кв.м., без учета НДС) | ||||||
Упрощенная типология | Архитектурная концепция (Предпроектные проработки,
Эскизный проект), + Стадия Проектная документация + Рабочая документация |
до 1 500 м2 | до 2 500 м2 | до 5 000 м2 | до 10 000 м2 | до 15 0000 м2 |
Жилые здания | 4000 | 3 500 | 3 000 | 1 400 | 1 200 | |
Общественные здания категории А | 4600 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 1 600 | |
(учебно-воспитательные объекты, здания здравоохранения, объекты культуры) | ||||||
Общественные здания категории В | 4600 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 1 600 | |
(многофункциональные, развлекательные и спортивные комплексы) | ||||||
Общественные здания категории С | 3500 | 3 000 | 2 500 | 1 600 | 1 300 | |
(офисы, гостиницы, апартаменты, банки, административные здания) | ||||||
Общественные здания категории D | 3600 | 3 200 | 3 000 | 2 000 | 1 200 | |
(объекты торговли) | ||||||
Здания категории Е | 1350 | 1 000 | 800 | 500 | 500 | |
(неотапливаемый гараж-стоянка) | ||||||
Здания категории F | 3 200 | 3 000 | 2 000 | 1 200 | 1 000 | |
(производственные, складские помещения, без учета специализированной технологии ) |
* данные стоимости не являются офертой
Ссылка на сайт правительства Московской области